ਫਰਮਾ:OGTT
ਹਾਲਤ | 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ | ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ | HbA1c |
---|---|---|---|
mmol/l(mg/dl) | mmol/l(mg/dl) | % | |
ਸਧਾਰਨ | <7.8 (<140) | <6.1 (<110) | <6.0 |
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਖਾਲੀਪੇਟ ਗਲਾਈਸੀਮੀਆ | <7.8 (<140) | ≥ 6.1(≥110) & <7.0(<126) | 6.0–6.4 |
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ≥7.8 (≥140) | <7.0 (<126) | 6.0–6.4 |
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਮੈਲੀਟਸ | ≥11.1 (≥200) | ≥7.0 (≥126) | ≥6.5 |
ਹਵਾਲੇ
ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
- ↑ Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation (PDF). Geneva: World Health Organization. 2006. p. 21. ISBN 978-92-4-159493-6.
- ↑ Vijan, S (March 2010). "Type 2 diabetes". Annals of Internal Medicine. 152 (5): ITC31-15. doi:10.1059/0003-4819-152-5-201003020-01003. PMID 20194231.