Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.540 |
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | –0.567 |
ਸਕਾਟਲੈਂਡ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | –0.132 |
ਫਰਮਾ:Country data HK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | –1.017 |
ਫਰਮਾ:2016 ICC World Twenty20 Group B
Advance to Group 1
Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.540 |
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | –0.567 |
ਸਕਾਟਲੈਂਡ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | –0.132 |
ਫਰਮਾ:Country data HK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | –1.017 |
Advance to Group 1