ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1994
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1994 ਜੋ ਮਰਦਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਇਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਕੋ ਰੋਮਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਇਲ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1994 | |
---|---|
ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ | ਇਸਤਾਨਬੁਲ, ਤੁਰਕੀ |
ਤਰੀਕ | 25–28 ਅਗਸਤ |
Champions | |
ਫਰੀਸਟਾਇਲ | ਤੁਰਕੀ |
ਵਿਸ਼ਵ ਗ੍ਰੇਕੋ ਰੋਮਨ 1994 | |
---|---|
ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ | ਫਰਮਾ:Country data ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤਮਪੇਰੇ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ |
ਤਰੀਕ | 8–11 ਸਤੰਬਰ |
Champions | |
ਗਰੇਕੋ-ਰੋਮਨ | ਰੂਸ |
ਵਿਸ਼ਵ ਔਰਤ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1994 | |
---|---|
ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ | ਫਰਮਾ:Country data ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਸੋਫੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ |
ਤਰੀਕ | 6–7 ਅਗਸਤ |
Champions | |
ਔਰਤਾਂ | ਜਪਾਨ |
ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ
ਸੋਧੋਸਥਾਨ | ਦੇਸ਼ | ਸੋਨਾ | ਚਾਂਦੀ | ਕਾਂਸੀ | ਕੁਲ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ਰੂਸ | 6 | 5 | 5 | 16 |
2 | ਜਪਾਨ | 6 | 0 | 1 | 7 |
3 | ਜਰਮਨੀ | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | ਫਰਮਾ:Country data ਕਿਊਬਾ | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | ਤੁਰਕੀ | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | ਫਰਮਾ:Country data ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 1 | 1 | 2 | 4 |
ਫਰਮਾ:Country data ਇਰਾਨ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | ਫਰਮਾ:Country data ਪੋਲੈਂਡ | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ਫਰਮਾ:Country data ਮੋਲਦੋਵਾ | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ਆਸਟਰੀਆ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ਕੈਨੇਡਾ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ਫਰਮਾ:Country data ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ਫਰਮਾ:Country data ਫ੍ਰਾਂਸ | 0 | 5 | 2 | 7 |
15 | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | ਫਰਮਾ:Country data ਬੈਲਾਰੂਸ | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | ਯੂਕਰੇਨ | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | ਫਰਮਾ:Country data ਜਾਰਜੀਆ | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | ਫਰਮਾ:Country data ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ਸਵੀਡਨ | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ਫਰਮਾ:Country data ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ਇਟਲੀ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ਕੁੱਲ | 29 | 29 | 29 | 87 |
ਟੀਮ ਰੈਂਕ
ਸੋਧੋਰੈਂਕ | ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਇਲ | ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਕੋ ਰੋਮਨ | ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਇਲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ਟੀਮ | ਅੰਕ | ਟੀਮ | ਅੰਕ | ਟੀਮ | ਅੰਕ | |
1 | ਤੁਰਕੀ | 53 | ਰੂਸ | 69 | ਜਪਾਨ | 82 |
2 | ਰੂਸ | 53 | ਯੂਕਰੇਨ | 50 | ਰੂਸ | 64 |
3 | ਫਰਮਾ:Country data ਕਿਊਬਾ | 50 | ਫਰਮਾ:Country data ਪੋਲੈਂਡ | 44 | ਫਰਮਾ:Country data ਫ੍ਰਾਂਸ | 50 |
4 | ਫਰਮਾ:Country data ਇਰਾਨ | 50 | ਫਰਮਾ:Country data ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 35 | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | 49 |
5 | ਜਰਮਨੀ | 38 | ਜਰਮਨੀ | 30 | ਯੂਕਰੇਨ | 39 |
6 | ਯੂਕਰੇਨ | 36 | ਫਰਮਾ:Country data ਕਿਊਬਾ | 29 | ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ | 32 |
7 | ਫਰਮਾ:Country data ਬੈਲਾਰੂਸ | 32 | ਫਰਮਾ:Country data ਬੈਲਾਰੂਸ | 28 | ||
8 | ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 26 | ਫਰਮਾ:Country data ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ | 28 | ||
9 | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | 23 | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | 28 | ||
10 | ਜਪਾਨ | 23 | ਫਰਮਾ:Country data ਜਾਰਜੀਆ | 22 |
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- FILA Database Archived 2009-03-13 at the Wayback Machine.