ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ
ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਏਸੇਕਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 1987 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਉਹ 1999 ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ-ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ 207 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ 1997 ਵਿੱਚ [[ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1997 ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਐਜਬੈਸਟਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਨ ਨੇ "ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ।[1] ਉਸ ਨੇ ਕੁਲ 96 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ 88 ਇਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 5200 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਗੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ 150 ਕੈਚ ਕੀਤੇ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਜਨਮ | ਮਦਰਾਸ, ਭਾਰਤ | 28 ਮਾਰਚ 1968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਛੋਟਾ ਨਾਮ | Nashwan, Nass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | Right hand bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | Right arm leg break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਭੂਮਿਕਾ | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ (ਟੋਪੀ 542) | 24 ਫਰਵਰੀ 1990 ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਟੈਸਟ | 20 ਮਈ 2004 ਬਨਾਮ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਓਡੀਆਈ ਮੈਚ (ਟੋਪੀ 105) | 30 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਓਡੀਆਈ | 2 ਮਾਰਚ 2003 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਓਡੀਆਈ ਕਮੀਜ਼ ਨੰ. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਾਲ | ਟੀਮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–2004 | Essex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | MCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਰੀਅਰ ਅੰਕੜੇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਰੋਤ: CricketArchive, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2007 |
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "England v Australia Scorecard". ESPN Cricinfo.com. Retrieved 2009-09-28.