ਫਰਮਾ:ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਪਲੈਟੀਨਮ
{{#if:|
}}
ਪਲੈਟੀਨਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78Pt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਦਿੱਖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਲੇਟੀ ਚਿੱਟਾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਮ ਲੱਛਣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਨਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੰਕ | ਪਲੈਟੀਨਮ, Pt, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਚਾਰਨ | /ˈplæt[invalid input: 'ɨ']nəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਧਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਾਤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਮੂਹ, ਪੀਰੀਅਡ, ਬਲਾਕ | 10, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 195.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬਿਜਲਾਣੂ ਬਣਤਰ | [Xe] 4f14 5d9 6s1 2, 8, 18, 32, 17, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੋਜ | Antonio de Ulloa (1735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First isolation | Antonio de Ulloa (1735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਭੌਤਿਕੀ ਲੱਛਣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅਵਸਥਾ | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਘਣਤਾ (near r.t.) | 21.45 ਗ੍ਰਾਮ·ਸਮ−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਿ.ਦ. 'ਤੇ ਤਰਲ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ | 19.77 ਗ੍ਰਾਮ·ਸਮ−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ|ਉਃ ਦਃ] 'ਤੇ ਤਰਲ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ | {{{density gpcm3bp}}} ਗ੍ਰਾਮ·ਸਮ−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 2041.4 K, 1768.3 °C, 3214.9 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 4098 K, 3825 °C, 6917 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ | 22.17 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of | 469 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 25.86 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਲੱਛਣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਟੀ | 2.28 (ਪੋਲਿੰਗ ਸਕੇਲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energies | 1st: {{{ਪਹਿਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: {{{ਦੂਜੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ}}} kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ | 136±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਾਨ ਦਰ ਵਾਲਸ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬਲੌਰੀ ਬਣਤਰ | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬਿਜਲਈ ਰੁਕਾਵਟ | (੨੦ °C) 105 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ | 71.6 W·m−੧·K−੧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਤਾਪ ਫੈਲਾਅ | (25 °C) 8.8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ (ਪਤਲਾ ਡੰਡਾ) | (r.t.) 2800 m·s−੧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖਿਚਾਅ ਬਲ | 125-240 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਯੰਗ ਗੁਣਾਂਕ | 168 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਟਾਅ ਗੁਣਾਂਕ | 61 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੇਪ ਗੁਣਾਂਕ | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪੋਆਸੋਂ ਅਨੁਪਾਤ | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮੋਸ ਕਠੋਰਤਾ | 4–4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਿਕਰਸ ਕਠੋਰਤਾ | 549 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬ੍ਰਿਨਲ ਕਠੋਰਤਾ | 392 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS ਇੰਦਰਾਜ ਸੰਖਿਆ | 7440-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਈਸੋਟੋਪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main article: ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਆਇਸੋਟੋਪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ